누름 힘: | 60-250 톤 |
---|---|
모터 동력: | 29.82-129 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | 60/1100-800-2000 | 60/750-850-1700 | 80 | 100 | 120 | 150/1100-800-2100 | 150/1100-1100-2100 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
카테고리 | 수평형 | ||||||||
자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||||
처리량 | 2 - 4 톤/ 시 | 2 - 4 톤/ 시 | 4 - 7 톤/ 시 | 6 - 7 톤/ 시 | 7 - 9 톤/ 시 | 10 - 12 톤/ 시 | 13 - 18 톤/ 시 | 18 - 22 톤/ 시 | 20 - 25 톤/ 시 |
주기 시간 | |||||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||||
모터 동력 | 29.82 kW | 29.82 kW | 44.74 kW | 59.65 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 129 kW |
전원 공급 장치 | |||||||||
화물 포장 자료 | |||||||||
누름 힘 | 60 톤 | 60 톤 | 80 톤 | 100 톤 | 120 톤 | 150 톤 | 150 톤 | 200 톤 | 250 톤 |
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 |
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x800x2000 미얀마 | 750x850x1700 미얀마 | 800x1100x2000 미얀마 | 1100x800x2100 미얀마 | 1100x800x2100 미얀마 | 1100x800x2100 미얀마 | 1100x1100x2100 미얀마 | 1100x1100x2800 미얀마 | 1100x1200x2800 미얀마 |
화물 무게 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 8200x4000x3600 미얀마 | 6600x2800x2200 미얀마 | 8000x3410x2400 미얀마 | 9300x4180x4050 미얀마 | 10500x4350x4000 미얀마 | 11000x4400x5100 미얀마 | 11000x4400x5100 미얀마 | 11000x5000x5100 미얀마 | 11500x4500x5100 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
무게 | |||||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107