누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 인도 |
모델명 | ATB – 10 | ATB – 20 | ATB – 30 | ATB – 40 | ATB – 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | 수평형 | |||||
자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | |
생산 자료 | ||||||
처리량 | 1 톤/ 시 | 2.5 톤/ 시 | 4 톤/ 시 | 10 톤/ 시 | 15 톤/ 시 | |
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | ||||||
전원 공급 장치 | ||||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 500x500 미얀마 | 760x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | |
화물 무게 | 70 키르기스스탄 | 350 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004