축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-180 kW |
지역: |
터키
![]() |
모델명 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 |
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 150 kW | 180 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 300 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 520 미얀마 | 630 미얀마 | 630 미얀마 |
회전자 길이 | 600 미얀마 | 820 미얀마 | 1030 미얀마 | 1230 미얀마 | 1450 미얀마 | 1650 미얀마 | 1850 미얀마 |
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 30 - 45 개수 | 34 - 51 개수 | 42 - 63 개수 | 54 - 108 개수 | 81 - 132 개수 | 70 - 140 개수 | 86 - 172 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1780x1400x1900 미얀마 | 2400x1800x2500 미얀마 | 2800x2000x2800 미얀마 | 3350x2350x3000 미얀마 | 3350x2600x3000 미얀마 | 3800x3400x3600 미얀마 | 4100x3400x3600 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 2800 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 6800 키르기스스탄 | 8300 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
İnönü Mahallesi̇ 167, Sokak No.: 13 Torbali, İzmi̇r