축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 74 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | ARS Dual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 2000 킬로그램/ 시 | |||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 74 kW | |||||
구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | |||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | |||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1000x1220 미얀마 | |||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
K.h No. 71/6/2 & 72/10/1/2, Swarn Park Industrial Area, Mundka, Near Metro Pillar No-490, New Delhi 110041