축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-400 kW |
지역: | 일본 |
모델명 | SSC-130108 | SSC-165108 | SSC-200108 | SSC-235108 | SSC-6060 | SSC-9040 | SSC-12040 | SSC-12060 | SSC-15050 | SSC-18060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
화면 직경 | ||||||||||
램 | ||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||
모터 동력 | 160 - 250 kW | 200 - 315 kW | 320 kW | 400 kW | 22 - 55 kW | 30 - 55 kW | 45 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW |
구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
축/ 회전자 | ||||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 1080 미얀마 | 1080 미얀마 | 1080 미얀마 | 1080 미얀마 | 600 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 600 미얀마 | 500 미얀마 | 600 미얀마 |
회전자 길이 | 1300 미얀마 | 1650 미얀마 | 2000 미얀마 | 2350 미얀마 | 600 미얀마 | 900 미얀마 | 1200 미얀마 | 1200 미얀마 | 1500 미얀마 | 1800 미얀마 |
회전자 속도 | ||||||||||
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||
무게 | ||||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023