축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 150-220 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | X 1500 | X 2000 | X 3000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | |||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 150 kW | 180 kW | 220 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
회전자 지름 | 750 미얀마 | 750 미얀마 | 750 미얀마 | |||
회전자 길이 | 1500 미얀마 | 2000 미얀마 | 3000 미얀마 | |||
회전자 속도 | 46 분당 회전수 | 46 분당 회전수 | 46 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 76 개수 | 96 개수 | 136 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3580x3560x3420 미얀마 | 3580x4100x3420 미얀마 | 3580x5070x3670 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2540x1620 미얀마 | 2540x2020 미얀마 | 2540x2820 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 17000 키르기스스탄 | 20200 키르기스스탄 | 27000 키르기스스탄 | |||
9120 Centerlinks Commerce Dr., Unit 4, Fort Myers, FL 33912