축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-74 kW |
지역: |
중국
![]() |
모델명 | LGSZ2140 | LGSZ2160 | LGSZ2180 | LGSZ3280 | LGSZ32100 | LGSZ32120 | LGSZ40100 | LGSZ40120 | LGSZ40148 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 및 구동 | |||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW |
축/ 회전자 | |||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1270x1120x1330 미얀마 | 1500x1120x1330 미얀마 | 2000x1120x1330 미얀마 | 2100x1420x1800 미얀마 | 2400x1420x1800 미얀마 | 2650x1420x1800 미얀마 | 2900x1700x2300 미얀마 | 3200x1700x2300 미얀마 | 3600x1700x2300 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x500 미얀마 | 600x540 미얀마 | 800x540 미얀마 | 800x800 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 1000x980 미얀마 | 1200x980 미얀마 | 1480x980 미얀마 |
무게 | 1500 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4800 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 | 7500 키르기스스탄 |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu