축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SSS-600 | SSS-700 | SSS-800 | SSS-900 | SSS-1000 | SSS-1200 | SSS-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | |||||||
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 260 미얀마 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 480 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 | 75 - 80 분당 회전수 |
날 | |||||||
회전 날 번호 | 22 - 26 개수 | 30 개수 | 46 개수 | 49 개수 | 52 개수 | 64 개수 | 76 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 600x600 미얀마 | 700x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 900x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1200x1200 미얀마 | 1500x1500 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 2200 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 9000 키르기스스탄 |
58 Jinnan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province