축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 18.5-55 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WT600 | WT800 | WT1000 | WT1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 26 개수 | 44 개수 | 56 개수 | 68 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621