축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 18.5 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | PNDS2260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | |||||
램 | 예 | |||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | |||||
구동 방식 | 유압식 | |||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 220 미얀마 | |||||
회전자 길이 | 600 미얀마 | |||||
회전자 속도 | 80 분당 회전수 | |||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 23 개수 | |||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | |||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 790x600 미얀마 | |||||
호퍼 용량 | 760 리터 | |||||
무게 | 1650 키르기스스탄 | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu