축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 22.37-298.28 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | SR-25 | SR-40 | SR-50 | SR-100 | SR-150 | SR-200 | SR-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | |||||||
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 59.66 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 223.71 kW | 111.86 - 298.28 kW | 223.71 - 298.28 kW |
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 300 미얀마 | 385 미얀마 | 460 미얀마 | 530 미얀마 | 650 미얀마 | 750 미얀마 | 850 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | 30 - 40 미얀마 | 30 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 75 미얀마 | 80 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3145x1380x2696 미얀마 | 3800x1490x2781 미얀마 | 4550x1773x3380 미얀마 | 5137x1895x3895 미얀마 | 6100x2198x4410 미얀마 | 6200x2300x4500 미얀마 | 6400x2600x4650 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 960x580 미얀마 | 1005x700 미얀마 | 1200x820 미얀마 | 1407x940 미얀마 | 1600x1170 미얀마 | 1807x1350 미얀마 | 2080x1600 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1680x1080 미얀마 | 1750x1301 미얀마 | 2260x1530 미얀마 | 2355x2527 미얀마 | 3340x1950 미얀마 | 3460x2200 미얀마 | 3600x2400 미얀마 |
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 3500 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 | 9000 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 20500 키르기스스탄 | 35000 키르기스스탄 |
A-03, 06 & 07 Swagat Industrial Park 1, Odhav Indore Highway, Bakrol, Ahmedabad, Gujarat, 382433