축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 29.83-223.71 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | MSD-700 | MSD-1000 | MSD-1350 | MSD-1700 | MSD-2000 | MSD-2500 | MSD-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | |||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 29.83 - 37.29 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 93.21 - 111.86 kW | 149.14 kW | 186.43 kW | 223.71 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 39 - 52 개수 | 60 - 80 개수 | 81 - 108 개수 | 102 - 136 개수 | 123 - 164 개수 | 153 - 204 개수 | 186 - 248 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 10 개수 | 12 개수 | 14 개수 | 18 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 700x650 미얀마 | 1000x650 미얀마 | 1350x1000 미얀마 | 1700x1000 미얀마 | 2000x1500 미얀마 | 2500x1500 미얀마 | 3000x1500 미얀마 |
호퍼 용량 | |||||||
무게 | |||||||
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435