축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 5-22 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | BZM 2/52 650×440 | BZM 2/52 800×440 | BZM 2/52 650×540 | BZM 2/52 100×540 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7 kW | 5 - 18 kW | 5 - 18 kW | 5 - 22 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 650x440 미얀마 | 800x440 미얀마 | 650x540 미얀마 | 100x540 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411