축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 37-160 kW |
지역: | 터키 |
모델명 | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 900 - 1100 킬로그램/ 시 | 1100 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2100 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 500 미얀마 | |
회전자 길이 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1200 미얀마 | 1500 미얀마 | 2000 미얀마 | |
회전자 속도 | 70 - 120 분당 회전수 | 70 - 120 분당 회전수 | 70 - 120 분당 회전수 | 70 - 120 분당 회전수 | 70 - 120 분당 회전수 | |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 75 개수 | 90 개수 | 130 개수 | 150 개수 | 195 개수 | |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1150x800 미얀마 | 1350x1000 미얀마 | 1550x1200 미얀마 | 1750x1500 미얀마 | 1950x2000 미얀마 | |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul