최대 가닥 수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 5.5 kW |
지역: |
터키
![]() |
모델명 | Underwater Pelletizer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | |||||
카테고리 | 다이페이스 | |||||
유형 | 수면아래용 | |||||
절단하다 | 습식 절단 | |||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 5.5 kW | |||||
조립 변수 | ||||||
최대 가닥 수 | ||||||
유입속도 범위 | ||||||
표준 알갱이 길이 | ||||||
절단 회전자 지름 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1440x790x1750 미얀마 | |||||
유입 및 절단 폭 | ||||||
무게 | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ