최대 가닥 수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 3-4 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 3-4 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 100 - 400 킬로그램/ 시 | |||||
카테고리 | ||||||
유형 | ||||||
절단하다 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 3 - 4 kW | |||||
조립 변수 | ||||||
최대 가닥 수 | ||||||
유입속도 범위 | ||||||
표준 알갱이 길이 | ||||||
절단 회전자 지름 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
유입 및 절단 폭 | ||||||
무게 | ||||||
Shangyou Industrial Park, Pengxi, Sui Ning City, Sichuan