최대 가닥 수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 3-4 kW |
지역: | 파키스탄 |
모델명 | CDC-160 | CDC-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | ||||
카테고리 | ||||||
유형 | ||||||
절단하다 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 3 kW | 4 kW | ||||
조립 변수 | ||||||
최대 가닥 수 | ||||||
유입속도 범위 | ||||||
표준 알갱이 길이 | ||||||
절단 회전자 지름 | 160 미얀마 | 200 미얀마 | ||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 920x780x1300 미얀마 | 1050x1050x1450 미얀마 | ||||
유입 및 절단 폭 | ||||||
무게 | 270 키르기스스탄 | 320 키르기스스탄 | ||||
B‐18 Block 16, Gulshan‐e‐Iqbal, Karachi