모터 동력: | 18.75-22.5 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: |
인도
![]() |
모델명 | MR-600/5 | MCH-600 | MSTG-600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 사양 | ||||||
처리량 | 300 킬로그램/ 시 | 250 킬로그램/ 시 | 350 킬로그램/ 시 | |||
모터 | ||||||
모터 동력 | 22.5 kW | 18.75 kW | 22.5 kW | |||
치수 및 무게 | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x630 미얀마 | 600x630 미얀마 | 600x630 미얀마 |
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210