모터 동력: | 4-37 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | SCP-300-1 | SCP-400-1 | SCP-400-2 | SCP-500-1 | SCP-500-2 | SCP-600-1 | SCP-600-2 | SCP-650-2 | SCP-800-2 | SCP-1000-2 | SCP-1100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||
일반 사양 | |||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||
처리량 | 50 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 500 킬로그램/ 시 | 150 - 550 킬로그램/ 시 | 180 - 600 킬로그램/ 시 | 200 - 650 킬로그램/ 시 | 250 - 700 킬로그램/ 시 | 300 - 750 킬로그램/ 시 | 350 - 850 킬로그램/ 시 | 400 - 1100 킬로그램/ 시 | 450 - 1300 킬로그램/ 시 | 500 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 - 16 미얀마 | 12 - 18 미얀마 | 12 - 18 미얀마 | 12 - 20 미얀마 |
모터 | |||||||||||
모터 동력 | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 20 kW | 30 kW | 37 kW |
회전자 | |||||||||||
회전자 지름 | |||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||
날 | |||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x100 미얀마 | 400x300 미얀마 | 400x300 미얀마 | 500x400 미얀마 | 500x400 미얀마 | 600x430 미얀마 | 600x430 미얀마 | 650x450 미얀마 | 800x550 미얀마 | 1000x700 미얀마 | 1100x800 미얀마 |
무게 | |||||||||||
No. 1 Luoxin Rd., Chengbei Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang