모터 동력: | 22-90 kW |
---|---|
회전자 지름: | 450-650 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | XPSA600 | XPSA900 | XPSA1200 | XPSA1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 90 kW | ||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | 450 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 | 650 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x600 미얀마 | 850x900 미얀마 | 850x1200 미얀마 | 1000x1500 미얀마 | ||
무게 | ||||||
B11 of Jinfeng Science & Technology Pioneering Park, 215625 Zhangjiagang, Jiangsu