모터 동력: | 1.5-22.3 kW |
---|---|
회전자 지름: | 150-250 미얀마 |
지역: | 인도 |
모델명 | 1515 | 2025 | 2525 | 4025 | 4525 | 5025 | 6025 | 6625 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 20 - 40 킬로그램/ 시 | 40 - 80 킬로그램/ 시 | 120 - 150 킬로그램/ 시 | 120 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 240 킬로그램/ 시 | 220 - 280 킬로그램/ 시 | 240 - 310 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 1.5 kW | 3.72 kW | 5.6 kW | 9.4 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22.3 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | 150 미얀마 | 250 미얀마 | 250 미얀마 | 250 미얀마 | 250 미얀마 | 250 미얀마 | 250 미얀마 | 250 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | ||||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019