모터 동력: | 7.5-55 kW |
---|---|
회전자 지름: | 300-600 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1300 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 30 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 420 미얀마 | 400 미얀마 | 450 미얀마 | 500 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1200x800x1300 미얀마 | 1350x930x1500 미얀마 | 2200x1350x2300 미얀마 | 2000x1450x2100 미얀마 | 2300x1550x2500 미얀마 | 2500x1700x2600 미얀마 | 2600x1800x2700 미얀마 | 2600x1900x2700 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | 480 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 |
88 Jinshidi Road, Langxia Street, Yuyao City, Zhejiang 315400