모터 동력: | 4-110 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | GR-300 | GR-450 | GR-560 | GR-700 | GR-800 | GR-800X | GR-1000 | GR-1200 | GR-1200X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | |||||||||
화면 직경 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 4 - 5.5 kW | 5.5 - 11 kW | 11 - 15 kW | 15 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 110 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 10 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x310 미얀마 | 350x460 미얀마 | 450x570 미얀마 | 580x710 미얀마 | 580x810 미얀마 | 750x810 미얀마 | 750x1010 미얀마 | 750x1210 미얀마 | 1000x1210 미얀마 |
무게 | 500 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 | 4600 키르기스스탄 | 7500 키르기스스탄 |
China-Base Mansion, 666 TianTong South Road, YinZhou, Ningbo 315192