모터 동력: | -- |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | HS-650 | HS-800 | HS-1000 | HS-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 500 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | 1000 킬로그램/ 시 | 1500 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | ||||||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 8 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
Xinyuan Xiaobanqiao Trading Market, Guandu District, Kunming, Yunnan