모터 동력: | 2.23-111.86 kW |
---|---|
회전자 지름: | 131-575 미얀마 |
지역: | 브라질 |
모델명 | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 30 - 60 킬로그램/ 시 | 80 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 250 - 750 킬로그램/ 시 | 350 - 1000 킬로그램/ 시 | 500 - 1800 킬로그램/ 시 | 700 - 2200 킬로그램/ 시 | 800 - 2500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 5 - 15 미얀마 | 5 - 15 미얀마 | 5 - 25 미얀마 | 5 - 15 미얀마 | 5 - 40 미얀마 | 5 - 40 미얀마 | 5 - 40 미얀마 | 5 - 40 미얀마 | 12 - 40 미얀마 |
모터 | |||||||||
모터 동력 | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | 131 미얀마 | 147 미얀마 | 217 미얀마 | 260 미얀마 | 282 미얀마 | 397 미얀마 | 470 미얀마 | 482 미얀마 | 575 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | 611 분당 회전수 | 911 분당 회전수 | 908 분당 회전수 | 958 분당 회전수 | 974 분당 회전수 | 779 분당 회전수 | 844 분당 회전수 | 840 분당 회전수 | 816 분당 회전수 |
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 2 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 10 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
무게 | 110 키르기스스탄 | 185 키르기스스탄 | 210 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 1050 키르기스스탄 | 1785 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 3350 키르기스스탄 | 4300 키르기스스탄 |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS