모터 동력: | 2.2-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | NPCP-30 | NPCP-50 | NPCP-100 | NPCP-150 | NPCP-200 | NPCP-300 | NPCP-500 | NPCP-750 | NPCP-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 90 - 120 킬로그램/ 시 | 100 - 160 킬로그램/ 시 | 150 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | 1500 - 1800 킬로그램/ 시 | 1500 - 2400 킬로그램/ 시 | 2600 - 3600 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 695x525x975 미얀마 | 982x666x1088 미얀마 | 1105x850x1220 미얀마 | 1400x1010x1500 미얀마 | 1400x1060x1600 미얀마 | 1500x1160x1735 미얀마 | 1793x1420x2071 미얀마 | 2098x1715x2416 미얀마 | 2098x1871x2416 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 180x160 미얀마 | 290x220 미얀마 | 400x250 미얀마 | 460x300 미얀마 | 515x330 미얀마 | 550x440 미얀마 | 720x500 미얀마 | 940x630 미얀마 | 1100x630 미얀마 |
무게 | 250 키르기스스탄 | 350 키르기스스탄 | 740 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1700 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 3815 키르기스스탄 | 4215 키르기스스탄 |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong