모터 동력: | 22-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | GWCRE-600 | GWCRE-700 | GWCRE-900 | GWCRE-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 800 킬로그램/ 시 | 1200 킬로그램/ 시 | 2000 킬로그램/ 시 | 2500 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | 530 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 410 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 10 개수 | 10 개수 | 15 개수 | 20 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1360x1500x2000 미얀마 | 1500x1600x2400 미얀마 | 1560x1680x2600 미얀마 | 1700x1900x3300 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | 1450 키르기스스탄 | 1790 키르기스스탄 | 2460 키르기스스탄 | 4930 키르기스스탄 | ||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province