모터 동력: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | JKM-700A | JKM-712 | JKM-715 | JKM-720 | JKM-720A | JKM-725A | JKM-915 | JKM-920 | JKM-925 | JKM-930 | JKM-940 | JKM-940 | JKM-950 480 | JKM-950 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||
처리량 | 50 - 150 킬로그램/ 시 | 120 - 230 킬로그램/ 시 | 150 - 370 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 | 1400 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||||
모터 | ||||||||||||||
모터 동력 | 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 11.19 - 18.64 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 11.19 - 22.37 kW | 14.91 - 55.93 kW | 14.91 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW |
회전자 | ||||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||
날 | ||||||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 980x580x1250 미얀마 | 1350x715x1280 미얀마 | 1450x870x1565 미얀마 | 1450x997x1565 미얀마 | 1720x1098x1860 미얀마 | 1720x1225x1860 미얀마 | 1800x910x1650 미얀마 | 2100x1240x2010 미얀마 | 2100x1370x2010 미얀마 | 2100x1495x2010 미얀마 | 2100x1750x2010 미얀마 | 2500x1800x2150 미얀마 | 2500x2055x2150 미얀마 | 3300x2350x3800 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x200 미얀마 | 330x270 미얀마 | 405x300 미얀마 | 525x300 미얀마 | 530x370 미얀마 | 655x380 미얀마 | 400x300 미얀마 | 530x300 미얀마 | 657x300 미얀마 | 784x300 미얀마 | 1036x300 미얀마 | 1036x480 미얀마 | 1290x480 미얀마 | 1290x1000 미얀마 |
무게 | 150 키르기스스탄 | 530 키르기스스탄 | 660 키르기스스탄 | 950 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1350 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1150 키르기스스탄 | 1250 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 |
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407