모터 동력: | 7.46-22.37 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | CR-10 | CR-15 | CR-20 | CR-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | ||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1500x800x1400 미얀마 | 1600x960x1450 미얀마 | 1700x1050x1800 미얀마 | 1900x1160x1900 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 315x185 미얀마 | 400x240 미얀마 | 436x274 미얀마 | 530x300 미얀마 | ||
무게 | 600 키르기스스탄 | 830 키르기스스탄 | 1130 키르기스스탄 | 1490 키르기스스탄 | ||
No. 488-1, Zhong Xiao Road., Bali Dist., New Taipei City 249