모터 동력: | 2.2-45 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 벨라루스 |
모델명 | XFS 180 | XFS 230 | XFS 300 | XFS 400 | XFS 500 | XFS 600 | XFS 800 | XFS1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 6 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 14 미얀마 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | 480 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | 550 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | ||||||||
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 730x440x900 미얀마 | 1000x700x1050 미얀마 | 1100x800x1200 미얀마 | 1360x930x1400 미얀마 | 1400x1050x1500 미얀마 | 1450x1250x1500 미얀마 | 1500x1400x1800 미얀마 | 1800x1600x2200 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 180x125 미얀마 | 230x160 미얀마 | 300x210 미얀마 | 410x240 미얀마 | 500x300 미얀마 | 600x420 미얀마 | 800x560 미얀마 | 1000x600 미얀마 |
무게 | 150 키르기스스탄 | 300 키르기스스탄 | 480 키르기스스탄 | 540 키르기스스탄 | 710 키르기스스탄 | 1010 키르기스스탄 | 1520 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 |
ul. Brest, ul. Pionerskaya, d. 52, kab. 602, 224020