나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 2.2-355 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SJ25 | SJ30 | SJ45 | SJ65 | SJ75 | SJ90 | SJ120 | SJ150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 5 킬로그램/ 시 | 10 킬로그램/ 시 | 50 - 150 킬로그램/ 시 | 60 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 350 킬로그램/ 시 | 280 - 550 킬로그램/ 시 | 320 - 880 킬로그램/ 시 | 400 - 1200 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | ||||||||
나사 회전 | ||||||||
나사 지름 | ||||||||
나사 최대 속도 | 120 분당 회전수 | 180 분당 회전수 | 150 분당 회전수 | 150 분당 회전수 | 150 분당 회전수 | 110 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 75 분당 회전수 |
나사 비율 | 25 :1 | 25 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 33 :1 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 5.5 kW | 7.5 - 22 kW | 22 - 90 kW | 55 - 110 kW | 37 - 185 kW | 75 - 280 kW | 90 - 355 kW |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
중심 높이 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1250 미얀마 | 1300 미얀마 |
무게 | ||||||||
Jinfeng Sanxing Economic Developing Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province