나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 37-3990 kW |
지역: | 터키 |
모델명 | 27 HT | 32 HT | 45 HT | 58 HT | 70 HT | 82 HT | 92 HT | 106 HT | 119 HT | 133 HT Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
나사 | ||||||||||
나사 개수 | ||||||||||
나사 배열 | ||||||||||
나사 회전 | ||||||||||
나사 지름 | ||||||||||
나사 최대 속도 | 1200 분당 회전수 | 1200 분당 회전수 | 1200 분당 회전수 | 1200 분당 회전수 | 1200 분당 회전수 | 1200 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 | 1000 분당 회전수 |
나사 비율 | ||||||||||
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 37 kW | 83 kW | 246 kW | 529 kW | 926 kW | 1508 kW | 1654 kW | 2617 kW | 3373 kW | 3990 kW |
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
중심 높이 | ||||||||||
무게 | ||||||||||
Erdoğan Mh., Turan 9, Sokak No: 4, 16450 Kestel, Bursa