누름 힘: | 63-250 톤 |
---|---|
모터 동력: | 28.25-98.25 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||
카테고리 | 수평형 | ||||||||||||
자동화 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 |
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||||||||
처리량 | |||||||||||||
주기 시간 | |||||||||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||||||||
모터 동력 | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
전원 공급 장치 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 | 60Hz, 3상 |
화물 포장 자료 | |||||||||||||
누름 힘 | 63 톤 | 63 톤 | 63 톤 | 63 톤 | 100 톤 | 100 톤 | 125 톤 | 125 톤 | 125 톤 | 125 톤 | 160 톤 | 160 톤 | 250 톤 |
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 7 개수 | 7 개수 |
화물 크기 (길이x폭x높이) | 800x800 미얀마 | 720x1100 미얀마 | 1100x900 미얀마 | 1100x1000 미얀마 | 900x900 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x900 미얀마 | 1100x1000 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1250 미얀마 | 1120x880 미얀마 | 1120x1300 미얀마 | 1120x1300 미얀마 |
화물 무게 | |||||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 7700x1300x2650 미얀마 | 8600x1250x3250 미얀마 | 8600x1600x3600 미얀마 | 8600x1600x3600 미얀마 | 9100x1600x3600 미얀마 | 9100x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | 10400x1620x3600 미얀마 | 10400x1620x3600 미얀마 | 10500x1700x3600 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||
무게 | 9000 키르기스스탄 | 10200 키르기스스탄 | 10200 키르기스스탄 | 10500 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 13800 키르기스스탄 | 14300 키르기스스탄 | 14600 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 15400 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 21000 키르기스스탄 |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423